Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 281 15.06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 367 19.67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 308 16.51%
4 PENSIUNAN 4 0.21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0.27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.05%
8 PERDAGANGAN 30 1.61%
9 PETANI/PEKEBUN 238 12.75%
10 PETERNAK 1 0.05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.11%
15 KARYAWAN SWASTA 37 1.98%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 43 2.30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0.59%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0.11%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0.54%
24 TUKANG CUKUR 1 0.05%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.05%
26 TUKANG BATU 2 0.11%
27 TUKANG KAYU 1 0.05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.11%
30 TUKANG JAHIT 2 0.11%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.05%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.05%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 15 0.80%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.05%
73 BIDAN 2 0.11%
74 PERAWAT 1 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 4 0.21%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 1 0.05%
84 PEDAGANG 53 2.84%
85 PERANGKAT DESA 6 0.32%
86 KEPALA DESA 1 0.05%
87 BIARAWATI 3 0.16%
88 WIRASWASTA 418 22.40%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1858 99.57%
BELUM MENGISI 8 0.43%
TOTAL 1866 99.95%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

12 Oktober 2021 | 136 Kali
PELATIHAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI KECAMATAN MALO
28 Juni 2021 | 304 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 168 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 188 Kali
Transparansi Anggaran
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
01 September 2020 | 171 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
29 Juli 2013 | 1.154 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 321 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 316 Kali
SO Pemerintah Desa
28 Juni 2021 | 304 Kali
PERATURAN MENTERI
20 April 2014 | 294 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 282 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 277 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 188 Kali
Kelompok Informasi Masyarakat
01 September 2020 | 196 Kali
Badan Amil Zakat
01 September 2020 | 260 Kali
LPMD
28 Maret 2018 | 109 Kali
Tahun 2020, Pemkab Bojonegoro Terapkan Sistem Pemerintahan Digital
29 Juli 2013 | 121 Kali
Profil Masyarakat Desa
30 April 2014 | 180 Kali
LinMas
01 September 2020 | 185 Kali
Data Laporan